기록 없음
감시 시작 이후 감지된 변경이 없습니다.
| ID | 비자 | 납부처 | 항목 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOS-MRV-PETITION | H·L·O·P·Q | DOS · DS-160 | 비이민 신청 수수료, 청원 기반 | $205 | 시행중 |
| DOS-MRV-PETITION-DEP | H·L·O·P·Q | DOS · DS-160 | 동반가족 신청 수수료, 1인당 | $205 | 시행중 |
| DOS-FRAUD-L-BLANKET | L-1 Blanket | DOS · DS-160 | Fraud Prevention and Detection Fee | $500 | 시행중 |
| PL-114-113-L | L-1 | USCIS · I-129 | Covered employer 추가 수수료, 50인 이상 및 비자 비중 50% 초과 | $4,500 | 검토필요 |
| USCIS-9-11-BIOMETRIC-L | H-1B·L-1 | USCIS · I-129 | 9-11 Response & Biometric Entry-Exit Fee | 확인 필요 | 검토필요 |
| DOS-MRV-E2 | E-2 | DOS · DS-160 | 비이민 신청 수수료, 상호주의 적용 | $315 | 시행중 |
| DOS-MRV-E2-DEP | E-2 | DOS · DS-160 | 동반가족 신청 수수료, 1인당 | $315 | 시행중 |
| USCIS-I129-E-SMALL | E-2 | USCIS · I-129 | 신분변경·연장 신청 수수료, 소형 사업장 | $510 | 시행중 |
| USCIS-I129-E-GENERAL | E-2 | USCIS · I-129 | 신분변경·연장 신청 수수료, 일반 사업장 | $1,015 | 시행중 |
| USCIS-ASYLUM-SMALL | 공통 | USCIS · I-129 | Asylum Program Fee, 소형 사업장 | $300 | 시행중 |
| USCIS-ASYLUM-GENERAL | 공통 | USCIS · I-129 | Asylum Program Fee, 일반 사업장 | $600 | 시행중 |
| USCIS-I539-DEP | 공통 | USCIS · I-539 | 동반가족 신분변경·연장, 가족 1그룹 | $470 | 시행중 |
| USCIS-I907-I129 | 공통 | USCIS · I-907 | Premium Processing, I-129 | $2,965 | 시행중 |
| USCIS-I907-I140 | 취업이민 | USCIS · I-907 | Premium Processing, I-140 | 확인 필요 | 검토필요 |
| DOS-MRV-B | B·F·J·M 등 | DOS · DS-160 | 비이민 신청 수수료, 비청원 카테고리 | $185 | 시행중 |
| SEVIS-I901-F | F-1 | ICE · I-901 | SEVIS 등록 수수료 | 확인 필요 | 검토필요 |
| USCIS-I129-H | H-1B | USCIS · I-129 | 청원 신청 수수료 | 확인 필요 | 검토필요 |
| USCIS-ACWIA | H-1B | USCIS · I-129 | ACWIA 교육·훈련 수수료 | 확인 필요 | 검토필요 |
| USCIS-FRAUD-I129-H | H-1B | USCIS · I-129 | Fraud Prevention and Detection Fee | 확인 필요 | 검토필요 |
| USCIS-I129-L | L-1 | USCIS · I-129 | 청원 신청 수수료 | 확인 필요 | 검토필요 |
| USCIS-FRAUD-I129-L | L-1 | USCIS · I-129 | Fraud Prevention and Detection Fee | 확인 필요 | 검토필요 |
| USCIS-I129-O | O-1 | USCIS · I-129 | 청원 신청 수수료 | 확인 필요 | 검토필요 |
| H1B-100K | H-1B | USCIS · I-129 | $100,000 지급 요건 | $100,000 | 집행정지 |
| USCIS-I140 | 취업이민 | USCIS · I-140 | 이민청원 신청 수수료 | 확인 필요 | 검토필요 |
| USCIS-I526E | EB-5 | USCIS · I-526E | 투자이민 청원 수수료 | 확인 필요 | 검토필요 |
| USCIS-I829 | EB-5 | USCIS · I-829 | 조건해제 신청 수수료 | 확인 필요 | 검토필요 |
| USCIS-I130 | 가족초청 | USCIS · I-130 | 친족초청 청원 수수료 | 확인 필요 | 검토필요 |
| USCIS-I485 | 이민 공통 | USCIS · I-485 | 신분조정 신청 수수료 | 확인 필요 | 검토필요 |
| DOS-IV-DS260 | 이민 공통 | DOS · DS-260 | 이민비자 신청 수수료, 1인당 | 확인 필요 | 검토필요 |
| DOS-AOS-REVIEW | 이민 공통 | DOS · I-864 | 재정보증 심사 수수료 | 확인 필요 | 검토필요 |
| USCIS-IMMIGRANT-FEE | 이민 공통 | USCIS · - | USCIS Immigrant Fee, 입국 후 영주증 발급 | 확인 필요 | 검토필요 |
| KR-COURIER | 한국 공통 | 기타 · - | 여권 택배 수령 | 22,000원 | 시행중 |
감시 시작 이후 감지된 변경이 없습니다.